歡迎您來到武漢華圖高電電氣科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-09
GS-10A變壓器直流電阻測試儀,由大功率開關(guān)電源電路、精密小信號測量電路、保護(hù)電路、高速單片機(jī)控制電路等組成,具有儀器自檢、信號測量、數(shù)據(jù)處理、快速放電等功能。GS系列產(chǎn)品有多個型號供用戶選擇,目前已廣范應(yīng)用于電力行業(yè),深受用戶好評。
GS-10A變壓器直流電阻測試儀
的詳細(xì)介紹
GS系列變壓器直流電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 指標(biāo) | GS-5A | GS-10A | ||
輸出電壓 | DC 20V | DC 20V | ||
輸出電流 | 0.1A、1A、5A | 2.5A、5A、10A | ||
分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | ||
量程 | 0.1A | 10Ω-200Ω | 2.5A | 2mΩ-8Ω |
1A | 700mΩ-20Ω | 5A | 1μΩ-4Ω | |
5A | 1μΩ-700mΩ | 10A | 1μΩ-2Ω | |
準(zhǔn)確度 | 2‰ | 2‰ | ||
尺寸(mm)³ | 370×300×230 | 405×250×405 | ||
重量(kg) | 8 | 16 | ||
使用條件 | 環(huán)境溫度0-40℃ | 環(huán)境溫度0-40℃ | ||
環(huán)境濕度<90%RH | 環(huán)境濕度<90%RH | |||
工作電源 | 工作電源 | |||
AC220V±10% | AC220V±10% | |||
(50±1)HZ | (50±1)HZ | |||
功率150W | 功率300W |
的詳細(xì)介紹
GS系列變壓器直流電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 指標(biāo) | GS-5A | GS-10A | ||
輸出電壓 | DC 20V | DC 20V | ||
輸出電流 | 0.1A、1A、5A | 2.5A、5A、10A | ||
分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | ||
量程 | 0.1A | 10Ω-200Ω | 2.5A | 2mΩ-8Ω |
1A | 700mΩ-20Ω | 5A | 1μΩ-4Ω | |
5A | 1μΩ-700mΩ | 10A | 1μΩ-2Ω | |
準(zhǔn)確度 | 2‰ | 2‰ | ||
尺寸(mm)³ | 370×300×230 | 405×250×405 | ||
重量(kg) | 8 | 16 | ||
使用條件 | 環(huán)境溫度0-40℃ | 環(huán)境溫度0-40℃ | ||
環(huán)境濕度<90%RH | 環(huán)境濕度<90%RH | |||
工作電源 | 工作電源 | |||
AC220V±10% | AC220V±10% | |||
(50±1)HZ | (50±1)HZ | |||
功率150W | 功率300W |
的詳細(xì)介紹
GS系列變壓器直流電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 指標(biāo) | GS-5A | GS-10A | ||
輸出電壓 | DC 20V | DC 20V | ||
輸出電流 | 0.1A、1A、5A | 2.5A、5A、10A | ||
分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | ||
量程 | 0.1A | 10Ω-200Ω | 2.5A | 2mΩ-8Ω |
1A | 700mΩ-20Ω | 5A | 1μΩ-4Ω | |
5A | 1μΩ-700mΩ | 10A | 1μΩ-2Ω | |
準(zhǔn)確度 | 2‰ | 2‰ | ||
尺寸(mm)³ | 370×300×230 | 405×250×405 | ||
重量(kg) | 8 | 16 | ||
使用條件 | 環(huán)境溫度0-40℃ | 環(huán)境溫度0-40℃ | ||
環(huán)境濕度<90%RH | 環(huán)境濕度<90%RH | |||
工作電源 | 工作電源 | |||
AC220V±10% | AC220V±10% | |||
(50±1)HZ | (50±1)HZ | |||
功率150W | 功率300W |